產品描述
應用范圍廣
Teledyne LeCroy 電流探頭有多種型號可供選擇,適用于各種應用。 Teledyne LeCroy 的全系列電流探頭包括帶寬高達 100 MHz、峰值電流高達 700 A 和靈敏度高達 1 mA/div 的型號。 Teledyne LeCroy 電流探頭通常用于開關電源、電機驅動、電動汽車和不間斷電源的設計和測試等應用。
高靈敏度
CP030A 和 CP031A 提供 1mA/div 的高靈敏度。 這允許在 Teledyne LeCroy 示波器上進行更精確的低電流測量。 當與采用 HD4096 技術的 HDO 高清示波器一起使用時,用戶將獲得具有無與倫比的 12 位分辨率的高精度、低電流波形,以改進調試和分析。
完全集成
所有 Teledyne LeCroy 電流探頭均通過 Teledyne LeCroy ProBus 連接供電,無需額外硬件。 除了提供電源外,ProBus 連接還允許電流探頭和示波器進行通信,從而在屏幕上自動顯示電流波形(以安培為單位),并以瓦特為單位正確縮放計算出的功率軌跡。 這種完全集成還允許直接從示波器的用戶界面完成消磁和自動歸零功能。
去偏移校準源
DSC015 去偏移校準源具有電壓和電流時間對齊的信號,可實現電壓和電流探頭的精確去偏移。 大多數電壓探頭以及 CP030、CP030A、CP031 和 CP031A 都與 DSC015 兼容。
型號 | 最大連續輸入電流 | 最大峰值電流 | 帶寬 | 最低靈敏度 | 耦合 | 最大導體尺寸(直徑) | 接口 | 線纜長度 |
CP030 | 30A | 50A | 50 MHZ | 10mA/格 | 交流、直流、接地 | 5mm | Probus,僅 1MΩ | 1.5 m |
CP030-3M | 30A | 50A | 10 MHZ | 10mA/格 | 交流、直流、接地 | 5mm | Probus,僅 1MΩ | 3 m |
CP030A | 30A | 50A | 50 MHZ | 1mA/格 | 交流、直流、接地 | 5mm | Probus,僅 1MΩ | 1.5 m |
CP031 | 30A | 50A | 100 MHZ | 10mA/格 | 交流、直流、接地 | 5mm | Probus,僅 1MΩ | 1.5 m |
CP031A | 30A | 50A | 100 MHZ | 1mA/格 | 交流、直流、接地 | 5mm | Probus,僅 1MΩ | 1.5 m |
CP150 | 150A | 500A | 10 MHz | 100mA/格 | 交流、直流、接地 | 20 mm | Probus,僅 1MΩ | 2 m |
CP150-6M | 150A | 5000A | 5 MHz | 100mA/格 | 交流、直流、接地 | 20 mm | Probus,僅 1MΩ | 6 m |
CP500 | 500A | 700A | 2 MHz | 100mA/格 | 交流、直流、接地 | 20 mm | Probus,僅 1MΩ | 6 m |
電氣特性 | |
帶寬(僅限探頭) | 50 MHz |
耦合 | 交流 1 MΩ,直流 1 MΩ,GND |
上升時間(典型) | 7 ns |
最大連續輸入電流 | 30A |
最大峰值電流 (非連續) | 50A |
最低靈敏度 | 10mA/格 |
幅度精度 | ±1% 讀數至 30 A ±2% 讀數至 50 A |
最大電路電壓 | 300 伏,CAT I (絕緣線) |
環境與安全 | |
工作溫度 | 0°C至40°C |
濕度系統 | ≤ 80 % 相對濕度 (非冷凝) |
儲藏溫度 | -10°C至50°C |
最大海拔 | 2000 m |
外形尺寸 | |
探頭尺寸(長 x 寬 x 高) | 175毫米x 18毫米x 40毫米 |
線纜長度 | 1.5 m |
最大導體尺寸 | 5 mm |
重量 | 240克 |
一般特性 | |
接口 | ProBus |